La rarità di questa malattia, appartenente all’eterogenea famiglia dei sarcomi dei tessuti molli dell’adulto, limita la nostra conoscenza di alcuni aspetti rilevanti di questa patologia.
Ad esempio, da quando questa entità è stata riconosciuta, all’inizio degli anni ’70, solo poche analisi retrospettive ne hanno descritto la storia naturale. Non sono inoltre stati ben definiti i fattori clinici e/o patologici che hanno un impatto prognostico in questa neoplasia.
Anche i dati relativi alla sensibilità alla chemioterapia sono limitati e non ci forniscono conclusioni convincenti rispetto al quesito sulla possibile differente sensibilità ai diversi farmaci della forma classica e della forma prossimale.
Orchestra per la Vita ha deciso di adottare una strategia che permetta di diversificare la ricerca in modo da analizzare il sarcoma epitelioide da molteplici punti di vista con ricerche che sfruttano le tecnologie e le idee più innovative al momento disponibili.
Alla data odierna sono in corso 9 ricerche a livello nazionale ed internazionale:
Istituzione | Progetto |
---|---|
Istituto Nazionale Tumori | Modello murrino e linea cellulare di sarcoma epitelioide distale. |
CROB | Ricerca sulle vescicole extracellulari e prevenzione delle recidive nel sarcoma epitelioide . |
CROB | Ricerca su chemioterapico e molecola successore del Tazemetostat. |
Humanitas Research University | Ricerca sul microambiente tumorale del sarcoma epitelioide e potenziale applicazione di un vaccino per sarcoma. |
Università di Torino | Valutazione sull’approccio di immunoterapia cellulare con CIK (Cytokine Induced Killer ) per il sarcoma epitelioide. |
Università di Torino | Ricerca su CIK potenziate da CAR ( chimeric antigen receptor ). |
Immunovirotherapy Lab Helsinki University | Ricerca sul peptidome del sarcoma epitelioide ed integrazione nella tecnologia immunoterapica PeptiCRAD. |
Università di Bologna | Ricerca sulla potenziale applicazione di terapia fotodinamica nel sarcoma epitelioide. |
IFOM Milano | Ricerca tesa ad identificare sia le proteine di membrana ( come potenziali bersagli molecolari ) che quelle contenute all’interno della cellula di sarcoma epitelioide ( allo scopo di evidenziare specifiche caratteristiche del tumore ). |
Università Campus Bio-medico di Roma | Studio preliminare microambiente embrionale e sarcoma epitelioide ( approccio di reversione tumorale/ riprogrammazione cellulare ). |
Università di Bologna | Progetto PHOCA – “Terapia oncologica fotoattivata in microambiente cellulare controllato” : è focalizzato sulla progettazione e la realizzazione di nanotrasportatori aventi un’attività di rilascio controllato dalla luce. |
Inoltre le seguenti ricerche sono state concluse ed hanno portato alla pubblicazione dei seguenti documenti su prestigiose riviste internazionali:
Istituzione | Titolo | Anno |
---|---|---|
Istituto Nazionale Tumori | Anthracycline, Gemcitabine, and Pazopanib in Epithelioid Sarcoma: A Multi-institutional Case Series https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29800950/ | 2018 |
Istituto Nazionale Tumori | Comparative Assessment of Antitumor Effects and Autophagy Induction as a Resistance Mechanism by Cytotoxics and EZH2 Inhibition in INI1-Negative Epithelioid Sarcoma Patient-Derived Xenograft https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31331120/ | 2019 |
Istituto Nazionale Tumori | Epitheliod sarcoma: Molecular insights into proximal versus classic variant. https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2020.38.15_suppl.e23552?fbclid=IwAR0VlfPD7tgv0Wm8qmwrdszvbaf55tcGgD49eagm7VxKEpndTKI58k2IOBo | 2020 |
CROB | CHIR99021, trough GSK-3β Targeting, Reduces Epithelioid Sarcoma Cell Proliferation by Activating Mitotic Catastrophe and Autophagy https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34681807/ | 2021 |
Diverse, inclusa Orchestra per la Vita | Translational aspects of Epithelioid Sarcoma – Current consensus https://aacrjournals.org/clincancerres/article-abstract/doi/10.1158/1078-0432.CCR-23-2174/729977/Translational-Aspects-of-Epithelioid-Sarcoma?redirectedFrom=fulltext | 2023 |
Università di Torino | Epigenetic determinants in soft tissue sarcomas : molecular mechanism and therapeutic targets | 2024 |
Istituto Nazionale Tumori, Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, Università di Padova e altri coordinati dall’Italian Sarcoma Group. | Proximal and classic epithelioid sarcomas are distinct molecular entities defined by MYC/GATA3 and SOX17/endothelial markers, respectively | 2024 |
Stiamo, inoltre, collaborando con l’associazione tedesca Smarcb1 e.V. ad alcuni progetti di ampio respiro internazionale tesi a collegare numerosi ricercatori e clinici da tutto il mondo.
Il web meeting ” Epithelioid Sarcoma panel 2021 ” è stato il primo progetto di tale portata dalla scoperta del sarcoma epitelioide nel 1970 ed è stata una pietra miliare nella storia di questa triste patologia.
È importante ricordare che le informazioni che presentiamo sono offerte per un orientamento generale e in nessun caso possono sostituire una consulenza medica specialistica. Se hai domande sui sintomi, la diagnostica o i trattamenti del sarcoma epitelioide ti preghiamo di contattare il tuo medico di fiducia o uno specialista.